Liền kề Vinhomes Gallery Giảng Võ hay còn gọi Shop House Nhà Phố Thương Mại dịch Vụ Vinhomes Giảng Võ với 199 căn được chia làm 3 phân khu gồm Liitle Gum, Little Ginza, Little Soho. Mỗi phân khu được lên ý tưởng thiết kế dựa trên cảm hứng từ những khu phố và trung tâm thương mại nổi tiếng tại trung tâm các thành phố lớn trên thế giới như Tokyo của Nhật Bản, Newyork của Mỹ, và Moscow của Nga.

Chúng tôi xin gửi tới thông số chi tiết từng căn mặt tiền và chiều daì (dự kiến) như sau:
| BẢNG THỐNG KẾ THÔNG SỐ THIẾT KẾ | |||||
| Hạng mục: TMDV thấp tầng | |||||
| Dự án: Vinhomes The Gallery (148 Giảng Võ) | |||||
| Thông tin chung | |||||
| STT | Kí hiệu Lô đất |
Thửa đất | Mã căn TM | Chiều dài (m) |
Chiều rộng (m) |
| 199 | |||||
| 1 | TM-01 | TM-01_01 | LGU1.GUM-01 | 14/18 | 8 |
| 2 | TM-01 | TM-01_02 | LGU1.GUM-03 | 18 | 5 |
| 3 | TM-01 | TM-01_03 | LGU1.GUM-05 | 18 | 5 |
| 4 | TM-01 | TM-01_04 | LGU1.GUM-07 | 18 | 5 |
| 5 | TM-01 | TM-01_05 | LGU1.GUM-09 | 18 | 5 |
| 6 | TM-01 | TM-01_06 | LGU1.GUM-11 | 18 | 5 |
| 7 | TM-01 | TM-01_07 | LGU1.GUM-13 | 18 | 5 |
| 8 | TM-01 | TM-01_08 | LGU1.GUM-15 | 18 | 5 |
| 9 | TM-01 | TM-01_09 | LGU1.GUM-17 | 18 | 5 |
| 10 | TM-01 | TM-01_10 | LGU1.GUM-19 | 18 | 5 |
| 11 | TM-01 | TM-01_11 | LGU1.GUM-21 | 18 | 5 |
| 12 | TM-01 | TM-01_12 | LGU1.GUM-23 | 18 | 5 |
| 13 | TM-01 | TM-01_13 | LGU1.GUM-25 | 18 | 5 |
| 13 | TM-01 | TM-01_14 | LGU1.GUM-27 | 18 | 5 |
| 15 | TM-01 | TM-01_15 | LGU1.GUM-29 | 18 | 5 |
| 16 | TM-01 | TM-01_16 | LGU1.GUM-31 | 18 | 5 |
| 17 | TM-01 | TM-01_17 | LGU1.GUM-33 | 18 | 5 |
| 18 | TM-01 | TM-01_18 | LGU1.GUM-35 | 18 | 5 |
| 19 | TM-01 | TM-01_19 | LGU1.GUM-37 | 18 | 5 |
| 20 | TM-01 | TM-01_20 | LGU1.GUM-39 | 18 | 5 |
| 21 | TM-01 | TM-01_21 | LGU1.GUM-41 | 18 | 5 |
| 22 | TM-01 | TM-01_22 | LGU1.GUM-43 | 18 | 5 |
| 23 | TM-01 | TM-01_23 | LGU1.GUM-45 | 18 | 5 |
| 24 | TM-01 | TM-01_24 | LGU1.GUM-47 | 18 | 5 |
| 25 | TM-01 | TM-01_25 | LGU1.GUM-49 | 18 | 5 |
| 26 | TM-01 | TM-01_26 | LGU1.GUM-51 | 18 | 5 |
| 27 | TM-01 | TM-01_27 | LGU1.GUM-53 | 18 | 5 |
| 28 | TM-01 | TM-01_28 | LGU.GUM-04 | 9,6/15,5 | 10 |
| 29 | TM-01 | TM-01_29 | LGU.GUM-03 | 15,5/17,1 | 8 |
| 30 | TM-01 | TM-01_30 | LGU.GUM-02 | 17,1/18,6 | 8 |
| 31 | TM-01 | TM-01_31 | LGU.GUM-01 | 10,8/18,7 | 12.1 |
| 32 | TM-01 | TM-01_32 | NK.GUM-24 | 21,9/22,5 | 6.6 |
| 33 | TM-01 | TM-01_33 | NK.GUM-23 | 22,5/22,8 | 6.6 |
| 34 | TM-01 | TM-01_34 | NK.GUM-22 | 22.8 |
6.6 |
| 35 | TM-01 | TM-01_35 | NK.GUM-21 | 23 | 6.6 |
| 36 | TM-01 | TM-01_36 | NK.GUM-20 | 0.0 | 0.0 |
| 37 | TM-01 | TM-01_37 | NK.GUM-19 | 22,7/23 | 6.5 |
| 38 | TM-01 | TM-01_38 | NK.GUM-18 | 22,4/22,7 | 6.5 |
| 39 | TM-01 | TM-01_39 | NK.GUM-17 | 22,1/22,4 | 6.5 |
| 40 | TM-01 | TM-01_40 | NK.GUM-16 | 21,7/22,1 | 6.5 |
| 41 | TM-01 | TM-01_41 | NK.GUM-15 | 21,4/21,7 | 6.5 |
| 42 | TM-01 | TM-01_42 | NK.GUM-14 | 0.0 | 0.0 |
| 43 | TM-01 | TM-01_43 | NK.GUM-13 | 21 | 6.5 |
| 44 | TM-01 | TM-01_44 | NK.GUM-12 | 20 | 6.5 |
| 45 | TM-01 | TM-01_45 | NK.GUM-11 | 20 | 6.5 |
| 46 | TM-01 | TM-01_46 | NK.GUM-10 | 20 | 6.5 |
| 47 | TM-01 | TM-01_47 | NK.GUM-09 | 20 | 6.5 |
| 48 | TM-01 | TM-01_48 | NK.GUM-08 | 20 | 6.5 |
| 49 | TM-01 | TM-01_49 | NK.GUM-07 | 20 | 6.5 |
| 50 | TM-01 | TM-01_50 | NK.GUM-06 | 20 | 6.5 |
| 51 | TM-01 | TM-01_51 | NK.GUM-05 | 20 | 6.5 |
| 52 | TM-01 | TM-01_52 | NK.GUM-04 | 20 | 6.5 |
| 53 | TM-01 | TM-01_53 | NK.GUM-03 | 20 | 6.5 |
| 54 | TM-01 | TM-01_54 | NK.GUM-02 | 20 | 6.5 |
| 55 | TM-01 | TM-01_55 | NK.GUM-01 | 20 | 8 |
| 56 | TM-02 | TM-02_01 | LGU.GUM-06 | 12,3/14,2 | 9.5 |
| 57 | TM-02 | TM-02_02 | LGU.GUM-05 | 14,2/15,1 | 8.5 |
| 58 | TM-02 | TM-02_03 | LGU1.GUM-44 | 18 | 5.4 |
| 59 | TM-02 | TM-02_04 | LGU1.GUM-42 | 18 | 5.4 |
| 60 | TM-02 | TM-02_05 | LGU1.GUM-40 | 0.0 | 0.0 |
| 61 | TM-02 | TM-02_06 | LGU1.GUM-38 | 18 | 5.4 |
| 62 | TM-02 | TM-02_07 | LGU1.GUM-36 | 18 | 5.4 |
| 63 | TM-02 | TM-02_08 | LGU1.GUM-34 | 18 | 5.4 |
| 64 | TM-02 | TM-02_09 | LGU1.GUM-32 | 18 | 5.4 |
| 65 | TM-02 | TM-02_10 | LGU1.GUM-30 | 0.0 | 0.0 |
| 66 | TM-02 | TM-02_11 | LGU1.GUM-28 | 18 | 5.4 |
| 67 | TM-02 | TM-02_12 | LGU1.GUM-26 | 18 | 5.4 |
| 68 | TM-02 | TM-02_13 | LGU1.GUM-24 | 18 | 5.4 |
| 69 | TM-02 | TM-02_14 | LGU1.GUM-22 | 18 | 5.4 |
| 70 | TM-02 | TM-02_15 | LGU1.GUM-20 | 18 | 5.4 |
| 71 | TM-02 | TM-02_16 | LGU1.GUM-18 | 18 | 5.4 |
| 72 | TM-02 | TM-02_17 | LGU1.GUM-16 | 18 | 5.4 |
| 73 | TM-02 | TM-02_18 | LGU1.GUM-14 | 18 | 5.4 |
| 74 | TM-02 | TM-02_19 | LGU1.GUM-12 | 18 | 5.4 |
| 75 | TM-02 | TM-02_20 | LGU1.GUM-10 | 18 | 5.4 |
| 76 | TM-02 | TM-02_21 | LGU1.GUM-08 | 18 | 5.4 |
| 77 | TM-02 | TM-02_22 | LGU1.GUM-06 | 18 | 5.4 |
| 78 | TM-02 | TM-02_23 | LGU1.GUM-04 | 18 | 5.4 |
| 79 | TM-02 | TM-02_24 | LGU1.GUM-02 | 14/18 | 8 |
| 80 | TM-03 | TM-03_01 | LGU2.GUM-01 | 14/18 | 8 |
| 81 | TM-03 | TM-03_02 | LGU2.GUM-02 | 18 | 5 |
| 82 | TM-03 | TM-03_03 | LGU2.GUM-03 | 18 | 5 |
| 83 | TM-03 | TM-03_04 | LGU2.GUM-04 | 18 | 5 |
| 84 | TM-03 | TM-03_05 | LGU2.GUM-05 | 18 | 5 |
| 85 | TM-03 | TM-03_06 | LGU2.GUM-06 | 18 | 5 |
| 86 | TM-03 | TM-03_07 | LGU2.GUM-07 | 18 | 5 |
| 87 | TM-03 | TM-03_08 | LGU2.GUM-08 | 18 | 5 |
| 88 | TM-03 | TM-03_09 | LGU2.GUM-09 | 18 | 5 |
| 89 | TM-03 | TM-03_10 | LGU2.GUM-10 | 18 | 5 |
| 90 | TM-03 | TM-03_11 | LGU2.GUM-11 | 18 | 5 |
| 91 | TM-03 | TM-03_12 | LGU2.GUM-12 | 18 | 5 |
| 92 | TM-03 | TM-03_13 | LGU2.GUM-13 | 18 | 5 |
| 93 | TM-03 | TM-03_14 | LGU2.GUM-14 | 0.0 | 0.0 |
| 94 | TM-03 | TM-03_15 | LGU2.GUM-15 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | TM-03 | TM-03_16 | LGU2.GUM-16 | 0.0 | 0.0 |
| 96 | TM-03 | TM-03_17 | LGU2.GUM-17 | 0.0 | 0.0 |
| 97 | TM-03 | TM-03_18 | LGU2.GUM-18 | 18 | 5 |
| 98 | TM-03 | TM-03_19 | LGU2.GUM-19 | 14/18 | 7,5/10,1 |
| 99 | TM-04 | TM-04_01 | LGU.GUM-17 | 13,8/16,3 | 8 |
| 100 | TM-04 | TM-04_02 | LGU.GUM-16 | 16.3 | 8 |
| 101 | TM-04 | TM-04_03 | LGU.GUM-15 | 15,6/16,2 | 8 |
| 102 | TM-04 | TM-04_04 | LGU.GUM-14 | 0.0 | 0.0 |
| 103 | TM-04 | TM-04_05 | LGU.GUM-13 | 15 | 6 |
| 104 | TM-04 | TM-04_06 | LGU.GUM-12 | 15 | 6 |
| 105 | TM-04 | TM-04_07 | LGU.GUM-11 | 15 | 6 |
| 106 | TM-04 | TM-04_08 | LGU.GUM-10 | 15 | 6 |
| 107 | TM-04 | TM-04_09 | LGU.GUM-09 | 15 | 6 |
| 108 | TM-04 | TM-04_10 | LGU.GUM-08 | 15 | 6 |
| 109 | TM-04 | TM-04_11 | LGU.GUM-07 | 11,2/15 | 8 |
| 110 | TM-05 | TM-05_01 | LSO2.SOH-01 | 11/15 | 7 |
| 111 | TM-05 | TM-05_02 | LSO2.SOH-02 | 15 | 5 |
| 112 | TM-05 | TM-05_03 | LSO2.SOH-03 | 15 | 5 |
| 113 | TM-05 | TM-05_04 | LSO2.SOH-04 | 15 | 5 |
| 114 | TM-05 | TM-05_05 | LSO2.SOH-05 | 15 | 5 |
| 115 | TM-05 | TM-05_06 | LSO2.SOH-06 | 15 | 5 |
| 116 | TM-05 | TM-05_07 | LSO2.SOH-07 | 15 | 5 |
| 117 | TM-05 | TM-05_08 | LSO2.SOH-08 | 15 | 5 |
| 118 | TM-05 | TM-05_09 | LSO2.SOH-09 | 15 | 5 |
| 119 | TM-05 | TM-05_10 | LSO2.SOH-10 | 15 | 5 |
| 120 | TM-05 | TM-05_11 | LSO2.SOH-11 | 15 | 5 |
| 121 | TM-05 | TM-05_12 | LSO2.SOH-12 | 10/15 | 7 |
| 122 | TM-06 | TM-06_01 | LSO1.SOH-01 | 14/18 | 8 |
| 123 | TM-06 | TM-06_02 | LSO1.SOH-02 | 18 | 5 |
| 124 | TM-06 | TM-06_03 | LSO1.SOH-03 | 18 | 5 |
| 125 | TM-06 | TM-06_04 | LSO1.SOH-04 | 18 | 5 |
| 126 | TM-06 | TM-06_05 | LSO1.SOH-05 | 18 | 5 |
| 127 | TM-06 | TM-06_06 | LSO1.SOH-06 | 18 | 5 |
| 128 | TM-06 | TM-06_07 | LSO1.SOH-07 | 18 | 5 |
| 129 | TM-06 | TM-06_08 | LSO1.SOH-08 | 18 | 5 |
| 130 | TM-06 | TM-06_09 | LSO1.SOH-09 | 18 | 5 |
| 131 | TM-06 | TM-06_10 | LSO1.SOH-10 | 18 | 5 |
| 132 | TM-06 | TM-06_11 | LSO1.SOH-11 | 18 | 5 |
| 133 | TM-06 | TM-06_12 | LSO1.SOH-12 | 18 | 5 |
| 134 | TM-06 | TM-06_13 | LSO1.SOH-13 | 18 | 5 |
| 135 | TM-06 | TM-06_14 | LSO1.SOH-14 | 18 | 5 |
| 136 | TM-06 | TM-06_15 | LSO1.SOH-15 | 18 | 5 |
| 137 | TM-06 | TM-06_16 | LSO1.SOH-16 | 18 | 5 |
| 138 | TM-06 | TM-06_17 | LSO1.SOH-17 | 18 | 5 |
| 139 | TM-06 | TM-06_18 | LSO1.SOH-18 | 18 | 5 |
| 140 | TM-06 | TM-06_19 | LSO1.SOH-19 | 18 | 5 |
| 141 | TM-06 | TM-06_20 | LSO1.SOH-20 | 18 | 5 |
| 142 | TM-06 | TM-06_21 | LSO1.SOH-21 | 14/18 | 8 |
| 143 | TM-07 | TM-07_01 | LGI2.SOH-18 | 14/18 | 7 |
| 144 | TM-07 | TM-07_02 | LGI2.SOH-17 | 18 | 6 |
| 145 | TM-07 | TM-07_03 | LGI2.SOH-16 | 18 | 6 |
| 146 | TM-07 | TM-07_04 | LGI2.SOH-15 | 18 | 6 |
| 147 | TM-07 | TM-07_05 | LGI2.SOH-14 | 18 | 6 |
| 148 | TM-07 | TM-07_06 | LGI2.SOH-13 | 18 | 6 |
| 149 | TM-07 | TM-07_07 | LGI2.SOH-12 | 18 | 6 |
| 150 | TM-07 | TM-07_08 | LGI2.SOH-11 | 18 | 6 |
| 151 | TM-07 | TM-07_09 | LGI2.SOH-10 | 18 | 6 |
| 152 | TM-07 | TM-07_10 | LGI2.SOH-09 | 18 | 6 |
| 153 | TM-07 | TM-07_11 | LGI2.SOH-08 | 18 | 6 |
| 154 | TM-07 | TM-07_12 | LGI2.SOH-07 | 18 | 6 |
| 155 | TM-07 | TM-07_13 | LGI2.SOH-06 | 18 | 6 |
| 156 | TM-07 | TM-07_14 | LGI2.SOH-05 | 18 | 6 |
| 157 | TM-07 | TM-07_15 | LGI2.SOH-04 | 18 | 6 |
| 158 | TM-07 | TM-07_16 | LGI2.SOH-03 | 18 | 6 |
| 159 | TM-07 | TM-07_17 | LGI2.SOH-02 | 18 | 6 |
| 160 | TM-07 | TM-07_18 | LGI2.SOH-01 | 14/18 | 8 |
| 161 | TM-08 | TM-08.1_01 | NK.GIN-18 | 15/20 | 8 |
| 162 | TM-08 | TM-08.1_02 | NK.GIN-17 | 20 | 6 |
| 163 | TM-08 | TM-08.1_03 | NK.GIN-16 | 20 | 6 |
| 164 | TM-08 | TM-08.1_04 | NK.GIN-15 | 20 | 6 |
| 165 | TM-08 | TM-08.1_05 | NK.GIN-14 | 20 | 6 |
| 166 | TM-08 | TM-08.1_06 | NK.GIN-13 | 20 | 6 |
| 167 | TM-08 | TM-08.1_07 | NK.GIN-12 | 20 | 6 |
| 168 | TM-08 | TM-08.1_08 | NK.GIN-11 | 20 | 6 |
| 169 | TM-08 | TM-08.1_09 | NK.GIN-10 | 20 | 6 |
| 170 | TM-08 | TM-08.1_10 | NK.GIN-09 | 20 | 6 |
| 171 | TM-08 | TM-08.1_11 | NK.GIN-08 | 20 | 6 |
| 172 | TM-08 | TM-08.1_12 | NK.GIN-07 | 20 | 6 |
| 173 | TM-08 | TM-08.1_13 | NK.GIN-06 | 20 | 6 |
| 174 | TM-08 | TM-08.1_14 | NK.GIN-05 | 20 | 6 |
| 175 | TM-08 | TM-08.1_15 | NK.GIN-04 | 20 | 6 |
| 176 | TM-08 | TM-08.1_16 | NK.GIN-03 | 20 | 6 |
| 177 | TM-08 | TM-08.1_17 | NK.GIN-02 | 20 | 6 |
| 178 | TM-08 | TM-08.1_18 | NK.GIN-01 | 15/20 | 8 |
| 179 | TM-08 | TM-08.2_01 | LGI2.GIN-01 | 14/18 | 8 |
| 180 | TM-08 | TM-08.2_02 | LGI2.GIN-02 | 18 | 5 |
| 181 | TM-08 | TM-08.2_03 | LGI2.GIN-03 | 18 | 5 |
| 182 | TM-08 | TM-08.2_04 | LGI2.GIN-04 | 18 | 5 |
| 183 | TM-08 | TM-08.2_05 | LGI2.GIN-05 | 18 | 5 |
| 184 | TM-08 | TM-08.2_06 | LGI2.GIN-06 | 18 | 5 |
| 185 | TM-08 | TM-08.2_07 | LGI2.GIN-07 | 18 | 5 |
| 186 | TM-08 | TM-08.2_08 | LGI2.GIN-08 | 18 | 5 |
| 187 | TM-08 | TM-08.2_09 | LGI2.GIN-09 | 18 | 5 |
| 188 | TM-08 | TM-08.2_10 | LGI2.GIN-10 | 18 | 5 |
| 189 | TM-08 | TM-08.2_11 | LGI2.GIN-11 | 18 | 5 |
| 190 | TM-08 | TM-08.2_12 | LGI2.GIN-12 | 18 | 5 |
| 191 | TM-08 | TM-08.2_13 | LGI2.GIN-13 | 18 | 5 |
| 192 | TM-08 | TM-08.2_14 | LGI2.GIN-14 | 18 | 5 |
| 193 | TM-08 | TM-08.2_15 | LGI2.GIN-15 | 18 | 5 |
| 194 | TM-08 | TM-08.2_16 | LGI2.GIN-16 | 18 | 5 |
| 195 | TM-08 | TM-08.2_17 | LGI2.GIN-17 | 18 | 5 |
| 196 | TM-08 | TM-08.2_18 | LGI2.GIN-18 | 18 | 5 |
| 197 | TM-08 | TM-08.2_19 | LGI2.GIN-19 | 18 | 5 |
| 198 | TM-08 | TM-08.2_20 | LGI2.GIN-20 | 18 | 5 |
| 199 | TM-08 | TM-08.2_21 | LGI2.GIN-21 | 14/18 | 8 |
QUÝ KHÁCH CẦN THÔNG TIN CHI TIẾT VÀ CHÍNH XÁC NHẤT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ HOLTINE CỦA CHÚNG TÔI!